PLANO DE PRÉMIOS – LOTARIA NORMAL
Capital de 12.000.000 MT, a emitir em 80.000 bilhetes ao preço de 150 MT, divididos em “décimos” a 15 MT cada. Do Capital Emitido, 6.019.706 MT (50,16%) serão distribuídos em prémios, aos quais será deduzido 902.956 MT correspondente à taxa liberatória do IRPS (10%) e do Imposto de Selo (5%), resultando num valor líquido de 5.116.750 MT a distribuir pelos prémios abaixo indicados.
Bilhetes | Designação dos prémios | Fracções | Valor total Meticais (MT) |
||
Nº prémios | Valor do prémio Meticais (MT) | Nº prémios | Valor do prémio Meticais (MT) | ||
1 | 2.000.000,00 | 1º Prémio | 10 | 200.000,00 | 2.000.000,00 |
1 | 250.000,00 | 2º Prémio | 10 | 25.000,00 | 250.000,00 |
1 | 100.000,00 | 3º Prémio | 10 | 10.000,00 | 100.000,00 |
7 | 11.800,00 | Prémios | 70 | 1.180,00 | 82.600,00 |
42 | 6.000,00 | Prémios | 420 | 600,00 | 252.000,00 |
2 | 2.300,00 | Prémios aos números das aproximações do 1º prémio. | 20 | 230,00 | 4.600,00 |
2 | 1.500,00 | Prémios aos números das aproximações do 2º prémio. | 20 | 150,00 | 3.000,00 |
2 | 1.100,00 | Prémios aos números das aproximações do 3º prémio. | 20 | 110,00 | 2.200,00 |
79 | 500,00 | Prémios aos números cujos três algarismos finais sejam iguais aos do 1º prémio. | 790 | 50,00 | 39.500,00 |
79 | 500,00 | Prémios aos números cujos três algarismos finais sejam iguais aos do 2º prémio. | 790 | 50,00 | 39.500,00 |
79 | 500,00 | Prémios aos números cujos três algarismos finais sejam iguais aos do 3º prémio. | 790 | 50,00 | 39.500,00 |
4.800 | 230,00 | Prémios aos números cujos dois algarismos finais sejam iguais a qualquer das seis sequências que, para o efeito, se hão-de formar. | 48.000 | 23,00 | 1.104.000,00 |
7.999 | 150,00 | Prémios aos números cujo algarismo final (terminação) seja igual ao do número do 1º prémio. | 79.990 | 15,00 | 1.199.850,00 |
Valor total dos prémios: | 5.116.750,00 |
PLANO DE PRÉMIOS – LOTARIA ESPECIAL
Capital de 16.000.000 MT, a emitir em 80.000 bilhetes ao preço de 200 MT, divididos em “décimos” a 20 MT, cada. Do Capital Emitido, 8.033.176 MT (50,21%) serão distribuídos em prémios, aos quais será deduzido 1.204.976 MT correspondente à taxa liberatória do IRPS (10%) e do Imposto de Selo (5%), resultando num valor líquido de 6.828.200,00 MT a distribuir pelos prémios abaixo indicados.
Bilhetes | Designação dos prémios | Fracções | Valor total Meticais (MT) |
||
Nº prémios | Valor do prémio Meticais (MT) | Nº prémios | Valor do prémio Meticais (MT) | ||
1 | 2.500.000,00 | 1º Prémio | 10 | 250.000,00 | 2.500.000,00 |
1 | 300.000,00 | 2º Prémio | 10 | 30.000,00 | 300.000,00 |
1 | 150.000,00 | 3º Prémio | 10 | 15.000,00 | 150.000,00 |
7 | 16.500,00 | Prémios | 70 | 1.650,00 | 115.500,00 |
42 | 7.200,00 | Prémios | 420 | 720,00 | 302.400,00 |
2 | 3.000,00 | Prémios aos números das aproximações do 1º prémio. | 20 | 300,00 | 6.000,00 |
2 | 2.500,00 | Prémios aos números das aproximações do 2º prémio. | 20 | 250,00 | 5.000,00 |
2 | 1.800,00 | Prémios aos números das aproximações do 3º prémio. | 20 | 180,00 | 3.600,00 |
79 | 700,00 | Prémios aos números cujos três algarismos finais sejam iguais aos do 1º prémio. | 790 | 70,00 | 55.300,00 |
79 | 700,00 | Prémios aos números cujos três algarismos finais sejam iguais aos do 2º prémio. | 790 | 70,00 | 55.300,00 |
79 | 700,00 | Prémios aos números cujos três algarismos finais sejam iguais aos do 3º prémio. | 790 | 70,00 | 55.300,00 |
4.800 | 350,00 | Prémios aos números cujos dois algarismos finais sejam iguais a qualquer das seis sequências que, para o efeito, se hão-de formar. | 48.000 | 35,00 | 1.680.000,00 |
7.999 | 200,00 | Prémios aos números cujo algarismo final (terminação) seja igual ao do número do 1º prémio. | 79.990 | 20,00 | 1.599.800,00 |
Valor total dos prémios: | 6.828.200 |
PLANO DE PRÉMIOS – LOTARIA SUPER ESPECIAL
Capital de 24.000.000 MT, a emitir em 80.000 bilhetes ao preço de 300 MT, divididos em “décimos” a 30 MT, cada. Do Capital Emitido, 12.013.412,00 MT (50,06%) serão distribuídos em prémios, aos quais será deduzido 1.802.012 MT correspondente à taxa liberatória do IRPS (10%) e do Imposto de Selo (5%), resultando num valor líquido de 10.221.400,00 MT a distribuir pelos prémios abaixo indicados.
Bilhetes | Designação dos prémios | Fracções | Valor total Meticais (MT) |
||
Nº prémios | Valor do prémio Meticais (MT) | Nº prémios | Valor do prémio Meticais (MT) | ||
1 | 4.000.000,00 | 1º Prémio | 10 | 400.000,00 | 4.000.000,00 |
1 | 500.000,00 | 2º Prémio | 10 | 50.000,00 | 500.000,00 |
1 | 250.000,00 | 3º Prémio | 10 | 25.000,00 | 250.000,00 |
7 | 23.000,00 | Prémios | 70 | 2.300,00 | 161.400,00 |
42 | 11.500,00 | Prémios | 420 | 1.150,00 | 483.000,00 |
2 | 4.500,00 | Prémios aos números das aproximações do 1º prémio. | 20 | 450,00 | 9.000,00 |
2 | 3.500,00 | Prémios aos números das aproximações do 2º prémio. | 20 | 350,00 | 7.000,00 |
2 | 2.350,00 | Prémios aos números das aproximações do 3º prémio. | 20 | 235,00 | 4.700,00 |
79 | 1.000,00 | Prémios aos números cujos três algarismos finais sejam iguais aos do 1º prémio. | 790 | 100,00 | 79.000,00 |
79 | 1.000,00 | Prémios aos números cujos três algarismos finais sejam iguais aos do 2º prémio. | 790 | 100,00 | 79.000,00 |
79 | 1.000,00 | Prémios aos números cujos três algarismos finais sejam iguais aos do 3º prémio. | 790 | 100,00 | 79.000,00 |
4.800 | 450,00 | Prémios aos números cujos dois algarismos finais sejam iguais a qualquer das seis sequências que, para o efeito, se hão-de formar. | 48.000 | 45,00 | 2.160.000,00 |
7.999 | 300,00 | Prémios aos números cujo algarismo final (terminação) seja igual ao do número do 1º prémio. | 79.990 | 30,00 | 2.399.700,00 |
Valor total dos prémios: | 10.211.400,00 |