PLANO DE PRÉMIOS – LOTARIA NORMAL
Capital de 7.500.000 MT, a emitir em 50.000 bilhetes ao preço de 150 MT, divididos em “quintos” a 30 MT cada. Do Capital Emitido, 4.543.941,18 MT (60,59%) serão distribuídos em prémios, aos quais será deduzido 681.591,18 MT correspondente à taxa liberatória do IRPS (10%) e do Imposto de Selo (5%), resultando num valor líquido de 3.862.350 MT a distribuir pelos prémios abaixo indicados.
Bilhetes | Designação dos prémios | Fracções | Valor total Meticais (MT) |
||
Nº prémios | Valor do prémio Meticais (MT) | Nº prémios | Valor do prémio Meticais (MT) | ||
1 | 2.000.000,00 | 1º Prémio | 5 | 400.000,00 | 2.000.000,00 |
1 | 100.000,00 | 2º Prémio | 5 | 20.000,00 | 100.000,00 |
1 | 50.000,00 | 3º Prémio | 5 | 10.000,00 | 50.000,00 |
7 | 10.000,00 | Prémios | 35 | 2.000,00 | 70.000,00 |
42 | 5.000,00 | Prémios | 210 | 1.000,00 | 210.000,00 |
2 | 2.000,00 | Prémios aos números das aproximações do 1º prémio. | 10 | 400,00 | 4.000,00 |
2 | 1.500,00 | Prémios aos números das aproximações do 2º prémio. | 10 | 300,00 | 3.000,00 |
2 | 1.000,00 | Prémios aos números das aproximações do 3º prémio. | 10 | 200,00 | 2.000,00 |
49 | 500,00 | Prémios aos números cujos três algarismos finais sejam iguais aos do 1º prémio. | 245 | 100,00 | 24.500,00 |
49 | 500,00 | Prémios aos números cujos três algarismos finais sejam iguais aos do 2º prémio. | 245 | 100,00 | 24.500,00 |
49 | 500,00 | Prémios aos números cujos três algarismos finais sejam iguais aos do 3º prémio. | 245 | 100,00 | 24.500,00 |
3.000 | 200,00 | Prémios aos números cujos dois algarismos finais sejam iguais a qualquer das seis sequências que, para o efeito, se hão-de formar. | 15.000 | 40,00 | 600.000,00 |
4.999 | 150,00 | Prémios aos números cujo algarismo final (terminação) seja igual ao do número do 1º prémio. | 24.995 | 30,00 | 749.850,00 |
Valor total dos prémios: | 3.862.350,00 |
PLANO DE PRÉMIOS – LOTARIA ESPECIAL
Capital de 10.000.000 MT, a emitir em 50.000 bilhetes ao preço de 200 MT, divididos em “quintos” a 40 MT, cada. Do Capital Emitido, 5.934.941,18 MT (59,35%) serão distribuídos em prémios, aos quais será deduzido 890.241,18 MT correspondente à taxa liberatória do IRPS (10%) e do Imposto de Selo (5%), resultando num valor líquido de 5.044.700,00 MT a distribuir pelos prémios abaixo indicados.
Bilhetes | Designação dos prémios | Fracções | Valor total Meticais (MT) |
||
Nº prémios | Valor do prémio Meticais (MT) | Nº prémios | Valor do prémio Meticais (MT) | ||
1 | 2.500.000,00 | 1º Prémio | 5 | 500.000,00 | 2.500.000,00 |
1 | 120.000,00 | 2º Prémio | 5 | 24.000,00 | 120.000,00 |
1 | 60.000,00 | 3º Prémio | 5 | 12.000,00 | 60.000,00 |
7 | 14.000,00 | Prémios | 35 | 2.800,00 | 98.000,00 |
42 | 6.000,00 | Prémios | 210 | 1.200,00 | 252.000,00 |
2 | 2.500,00 | Prémios aos números das aproximações do 1º prémio. | 10 | 500,00 | 5.000,00 |
2 | 2.000,00 | Prémios aos números das aproximações do 2º prémio. | 10 | 500,00 | 5.000,00 |
2 | 1.500,00 | Prémios aos números das aproximações do 3º prémio. | 10 | 300,00 | 3.000,00 |
49 | 700,00 | Prémios aos números cujos três algarismos finais sejam iguais aos do 1º prémio. | 245 | 140,00 | 34.300,00 |
49 | 700,00 | Prémios aos números cujos três algarismos finais sejam iguais aos do 2º prémio. | 245 | 140,00 | 34.300,00 |
49 | 700,00 | Prémios aos números cujos três algarismos finais sejam iguais aos do 3º prémio. | 245 | 140,00 | 34.300,00 |
3.000 | 300,00 | Prémios aos números cujos dois algarismos finais sejam iguais a qualquer das seis sequências que, para o efeito, se hão-de formar. | 15.000 | 60,00 | 900.000,00 |
4.999 | 200,00 | Prémios aos números cujo algarismo final (terminação) seja igual ao do número do 1º prémio. | 24.995 | 40,00 | 999.800,00 |
Valor total dos prémios: | 5.044.700,00 |
PLANO DE PRÉMIOS – LOTARIA SUPER ESPECIAL
Capital de 15.000.000 MT, a emitir em 50.000 bilhetes ao preço de 300 MT, divididos em “quintos” a 60 MT, cada. Do Capital Emitido, 9.087.882,35 MT (60,59%) serão distribuídos em prémios, aos quais será deduzido 1.363.182,35 MT correspondente à taxa liberatória do IRPS (10%) e do Imposto de Selo (5%), resultando num valor líquido de 7.724.700,00 MT a distribuir pelos prémios abaixo indicados.
Bilhetes | Designação dos prémios | Fracções | Valor total Meticais (MT) |
||
Nº prémios | Valor do prémio Meticais (MT) | Nº prémios | Valor do prémio Meticais (MT) | ||
1 | 4.000.000,00 | 1º Prémio | 5 | 800.000,00 | 4.000.000,00 |
1 | 200.000,00 | 2º Prémio | 5 | 40.000,00 | 200.000,00 |
1 | 100.000,00 | 3º Prémio | 5 | 20.000,00 | 100.000,00 |
7 | 20.000,00 | Prémios | 35 | 4.000,00 | 140.000,00 |
42 | 10.000,00 | Prémios | 210 | 2.000,00 | 420.000,00 |
2 | 4.000,00 | Prémios aos números das aproximações do 1º prémio. | 10 | 800,00 | 8.000,00 |
2 | 3.000,00 | Prémios aos números das aproximações do 2º prémio. | 10 | 600,00 | 6.000,00 |
2 | 2.000,00 | Prémios aos números das aproximações do 3º prémio. | 10 | 400,00 | 4.000,00 |
49 | 1.000,00 | Prémios aos números cujos três algarismos finais sejam iguais aos do 1º prémio. | 245 | 200,00 | 49.000,00 |
49 | 1.000,00 | Prémios aos números cujos três algarismos finais sejam iguais aos do 2º prémio. | 245 | 200,00 | 49.000,00 |
49 | 1.000,00 | Prémios aos números cujos três algarismos finais sejam iguais aos do 3º prémio. | 245 | 200,00 | 49.000,00 |
3.000 | 400,00 | Prémios aos números cujos dois algarismos finais sejam iguais a qualquer das seis sequências que, para o efeito, se hão-de formar. | 15.000 | 80,00 | 1.200.000,00 |
4.999 | 300,00 | Prémios aos números cujo algarismo final (terminação) seja igual ao do número do 1º prémio. | 24.995 | 60,00 | 1.499.700,00 |
Valor total dos prémios: | 7.724.700,00 |